Undergraduate On-Campus Tuition and Fees**
(cost before Federal, State, and/or Institutional financial aid is applied; dorms not included)
| Institution | Tuition |
|---|---|
| TCJ | $15,795/year* |
| Liberty University | $28,814/year |
| Palm Beach Atlantic | $44,550/year |
| Southeastern University | $33,740/year |
| Jacksonville University | $50,000/year |
*96% of TCJ students receive financial aid.
Top Scholarship Programs
- Florida Bright Futures: $1-for-$1 match
- Biblical Studies Scholarship: $5,600/year
- Gold Merit Scholarship: $4,000/year
**Information is current as of April 9, 2026.
Undergraduate Online**
(Fees not included; cost prior to Federal or State Aid is applied)
| Institution | Cost per Credit Hour |
|---|---|
| TCJ | $279/credit hour* |
| Liberty University | $390/credit hour |
| Grand Canyon University | $465/credit hour |
*With distance education tuition discount.
** Information is current as of April 9, 2026.
Graduate Online Biblical Studies Program**
(fees not included)
| Institution | Cost per Credit Hour |
|---|---|
| TCJ | $370/credit hour |
| Southeastern Baptist Theological Seminary | $304–$609/credit |
| Dallas Theological Seminary | $700/credit hour |
| Southern Baptist Theological Seminary | $573/credit hour |
** Information is current as of April 9, 2026.
Graduate Online Education Programs**
(fees not included)
| Institution | Cost per Credit Hour |
|---|---|
| TCJ | $370/credit hour |
| Liberty University | $580/credit hour |
| Grand Canyon University | $625/credit hour |
**Information is current as of April 9, 2026.
For more information about Cost and Financial Aid visit: https://tcj.edu/admissions/financial-aid/
